Tools
Price Map
Every sourced price in the ledger, drawn on one axis. One row per element, one mark per observation. Different forms of the same element are different commodities, so every statistic here is computed within a single form and market. Forms never mix, and retail and bulk are never merged. The axis is logarithmic because observed prices span 5 orders of magnitude, from $2 to $183,400 per kg across all forms and markets.
238 observations · 31 elements · quotes Dec 15, 2024 to Apr 4, 2026 · data as of May 31, 2026
Median and spread sorts rank one form at a time: medians of different forms are different commodities and are not ranked against each other.
Light Rare Earths7 elements
- ScScandiumExport licence required🔥High demandmetal 5: retail, $9,705 to $31,333 per kgoxide 2: retail, $686 to $4,370 per kgmetal 2: bulk, $4,576 to $5,250 per kgoxide 2: bulk, $1,200 to $3,850 per kgcompound 1: bulk, $1,000 per kg$12,500$1,000
- YYttriumExport licence requiredoxide 3: retail, $7 to $10 per kgmetal 2: retail, $9,100 to $9,450 per kg$8
- LaLanthanumUnder surveillanceoxide 5: retail, $2 to $920 per kgmetal 3: retail, $15,230 to $21,148 per kg$3$18,310
- CeCeriumUnder surveillanceoxide 6: retail, $2 to $336 per kgmetal 1: retail, $18,382 per kgoxide 2: bulk, $2.4 to $3 per kg$15.5$18,382
- PrPraseodymiumUnder surveillance🔥High demandoxide 3: retail, $78 to $90 per kgmetal 2: retail, $9,900 to $20,441 per kg$85
- NdNeodymiumUnder surveillance🔥High demandoxide 5: retail, $82 to $600 per kgmetal 4: retail, $1,231 to $19,857 per kgmetal 1: bulk, $80 per kg$95$12,402$80
- SmSamariumExport licence requiredmetal 3: retail, $3,867 to $10,000 per kgoxide 3: retail, $3 to $5 per kg$9,000$4
Heavy Rare Earths9 elements
- EuEuropiumUnder surveillanceoxide 3: retail, $28 to $35 per kgmetal 1: retail, $3,800 per kg$30$3,800
- GdGadoliniumExport licence requiredmetal 7: retail, $450 to $9,990 per kgoxide 6: retail, $36 to $1,160 per kg$1,186$51.5
- TbTerbiumExport licence required🔥High demandmetal 5: retail, $4,029 to $22,150 per kgoxide 3: retail, $5,970 to $40,600 per kgoxide 2: bulk, $804 to $1,182 per kgcompound 1: bulk, $600 per kgmetal 1: bulk, $2,090 per kg$7,800$17,340$600$2,090
- DyDysprosiumExport licence required🔥High demandoxide 6: retail, $295 to $2,550 per kgmetal 3: retail, $4,740 to $12,990 per kgoxide 1: bulk, $110 per kg$352.5$5,698$110
- HoHolmiumUnder surveillance🔥High demandmetal 9: retail, $1,500 to $28,230 per kgoxide 9: retail, $58 to $105,540 per kgoxide 4: bulk, $62 to $148 per kgmetal 1: bulk, $270 per kg$7,600$4,679$94$270premium 49.7×
- ErErbiumUnder surveillancemetal 3: retail, $3,736 to $27,530 per kgoxide 3: retail, $28 to $38 per kg$10,950$32
- TmThuliumUnder surveillance🔥High demandmetal 7: retail, $1,796 to $71,000 per kgoxide 5: retail, $2,800 to $68,990 per kgmetal 1: bulk, $1,750 per kgoxide 1: bulk, $180 per kg$17,600$4,319$1,750$180
- YbYtterbiumUnder surveillanceoxide 3: retail, $32 to $42 per kgmetal 1: bulk, $185 per kg$36$185
- LuLutetiumExport licence required🔥High demandmetal 5: retail, $4,900 to $183,400 per kgoxide 4: retail, $7,200 to $25,120 per kgoxide 3: bulk, $653 to $800 per kg$66,700$9,250$707premium 13.0×
Strategic & Rare Metals11 elements
- LiLithium🔥High demandmetal 1: retail, $6,500 per kgcompound 1: bulk, $10 per kg$6,500$10
- VVanadiummetal 10: retail, $402 to $7,600 per kgoxide 3: retail, $12 to $16 per kgalloy 1: bulk, $24 per kgmetal 1: bulk, $590 per kgoxide 1: bulk, $12 per kg$2,345$14$24$590$12
- CoCobalt🔥High demandmetal 3: retail, $146 to $2,815 per kgmetal 1: bulk, $24 per kg$540$24
- ZrZirconiummetal 3: retail, $120 to $180 per kg$150
- NbNiobium🔥High demandmetal 2: retail, $351 to $1,500 per kgalloy 1: bulk, $73 per kgmetal 1: bulk, $70 per kg$73$70
- MoMolybdenumExport licence requiredpowder 4: retail, $55 to $82 per kg$64
- SbAntimonyExport licence required🔥High demandmetal 4: retail, $18 to $28 per kg$21
- TeTelluriumExport licence required🔥High demandmetal 9: retail, $85 to $1,887 per kgoxide 3: retail, $1,015 to $2,710 per kgmetal 5: bulk, $80 to $1,100 per kg$243$1,150$112premium 2.1×
- TaTantalum🔥High demandmetal 1: retail, $2,800 per kgmetal 1: bulk, $280 per kg$2,800$280
- WTungstenExport licence required🔥High demandpowder 4: retail, $45 to $72 per kg$54
- BiBismuthUnder surveillancemetal 3: retail, $11 to $16 per kg$13
Semiconductor Metals4 elements
- GaGalliumExport licence required🔥High demandmetal 8: retail, $120 to $3,220 per kgmetal 1: bulk, $200 per kg$410$200
- GeGermaniumExport licence required🔥High demandmetal 5: retail, $1,200 to $16,038 per kg$1,450
- SeSeleniumpowder 3: retail, $20 to $28 per kg$22
- InIndiumUnder surveillance🔥High demandmetal 5: retail, $260 to $1,470 per kg$320
Summary table238 of 238 observations
The same statistics as the map, one row per element, tier, and form. Scope: all forms · both tiers. Per-record detail lives in each element's provenance table.
| Lu Lutetium | retail | metal | 5 | $4,900 | $16,800 | $66,700 | $67,600 | $183,400 | 2026-03-29 |
| La Lanthanum | retail | metal | 3 | $15,230 | $16,770 | $18,310 | $19,729 | $21,148 | 2026-04-04 |
| Tm Thulium | retail | metal | 7 | $1,796 | $2,985 | $17,600 | $36,600 | $71,000 | 2026-03-29 |
| Tb Terbium | retail | oxide | 3 | $5,970 | $11,655 | $17,340 | $28,970 | $40,600 | 2026-03-20 |
| Sc Scandium | retail | metal | 5 | $9,705 | $10,200 | $12,500 | $24,600 | $31,333 | 2026-04-04 |
| Nd Neodymium | retail | metal | 4 | $1,231 | $9,120.25 | $12,402 | $14,754.75 | $19,857 | 2026-04-04 |
| Er Erbium | retail | metal | 3 | $3,736 | $7,343 | $10,950 | $19,240 | $27,530 | 2026-04-04 |
| Lu Lutetium | retail | oxide | 4 | $7,200 | $8,175 | $9,250 | $13,780 | $25,120 | 2026-03-29 |
| Sm Samarium | retail | metal | 3 | $3,867 | $6,433.5 | $9,000 | $9,500 | $10,000 | 2026-04-04 |
| Tb Terbium | retail | metal | 5 | $4,029 | $4,680 | $7,800 | $13,800 | $22,150 | 2026-03-22 |
| Ho Holmium | retail | metal | 9 | $1,500 | $2,420 | $7,600 | $26,530 | $28,230 | 2026-03-29 |
| Dy Dysprosium | retail | metal | 3 | $4,740 | $5,219 | $5,698 | $9,344 | $12,990 | 2026-04-04 |
| Ho Holmium | retail | oxide | 9 | $58 | $75 | $4,679 | $10,310 | $105,540 | 2026-03-29 |
| Tm Thulium | retail | oxide | 5 | $2,800 | $3,200 | $4,319 | $49,565 | $68,990 | 2026-03-29 |
| V Vanadium | retail | metal | 10 | $402 | $790.5 | $2,345 | $2,723 | $7,600 | 2026-03-29 |
| Ge Germanium | retail | metal | 5 | $1,200 | $1,300 | $1,450 | $1,750 | $16,038 | 2026-04-04 |
| Gd Gadolinium | retail | metal | 7 | $450 | $503.5 | $1,186 | $6,204 | $9,990 | 2026-04-04 |
| Te Tellurium | retail | oxide | 3 | $1,015 | $1,082.5 | $1,150 | $1,930 | $2,710 | 2026-03-29 |
| Lu Lutetium | bulk | oxide | 3 | $653 | $680 | $707 | $753.5 | $800 | 2026-03-30 |
| Co Cobalt | retail | metal | 3 | $146 | $343 | $540 | $1,677.5 | $2,815 | 2026-04-04 |
| Ga Gallium | retail | metal | 8 | $120 | $372.5 | $410 | $495 | $3,220 | 2026-04-04 |
| Dy Dysprosium | retail | oxide | 6 | $295 | $317.5 | $352.5 | $376.25 | $2,550 | 2026-04-04 |
| In Indium | retail | metal | 5 | $260 | $280 | $320 | $390 | $1,470 | 2026-04-04 |
| Te Tellurium | retail | metal | 9 | $85 | $120 | $243 | $1,587 | $1,887 | 2026-03-29 |
| Zr Zirconium | retail | metal | 3 | $120 | $135 | $150 | $165 | $180 | 2026-03-15 |
| Te Tellurium | bulk | metal | 5 | $80 | $108 | $112 | $117 | $1,100 | 2026-04-04 |
| Nd Neodymium | retail | oxide | 5 | $82 | $88 | $95 | $120 | $600 | 2026-04-04 |
| Ho Holmium | bulk | oxide | 4 | $62 | $77 | $94 | $116.5 | $148 | 2026-03-29 |
| Pr Praseodymium | retail | oxide | 3 | $78 | $81.5 | $85 | $87.5 | $90 | 2026-03-15 |
| Mo Molybdenum | retail | powder | 4 | $55 | $58.75 | $64 | $71.5 | $82 | 2026-03-15 |
| W Tungsten | retail | powder | 4 | $45 | $48.75 | $54 | $61.5 | $72 | 2026-03-15 |
| Gd Gadolinium | retail | oxide | 6 | $36 | $43.5 | $51.5 | $572.5 | $1,160 | 2026-04-04 |
| Yb Ytterbium | retail | oxide | 3 | $32 | $34 | $36 | $39 | $42 | 2026-03-15 |
| Er Erbium | retail | oxide | 3 | $28 | $30 | $32 | $35 | $38 | 2026-03-15 |
| Eu Europium | retail | oxide | 3 | $28 | $29 | $30 | $32.5 | $35 | 2026-03-15 |
| Se Selenium | retail | powder | 3 | $20 | $21 | $22 | $25 | $28 | 2026-03-15 |
| Sb Antimony | retail | metal | 4 | $18 | $19.5 | $21 | $23.5 | $28 | 2026-03-15 |
| Ce Cerium | retail | oxide | 6 | $2 | $2.25 | $15.5 | $71.5 | $336 | 2026-04-04 |
| V Vanadium | retail | oxide | 3 | $12 | $13 | $14 | $15 | $16 | 2026-03-15 |
| Bi Bismuth | retail | metal | 3 | $11 | $12 | $13 | $14.5 | $16 | 2026-03-15 |
| Y Yttrium | retail | oxide | 3 | $7 | $7.5 | $8 | $9 | $10 | 2026-03-15 |
| Sm Samarium | retail | oxide | 3 | $3 | $3.5 | $4 | $4.5 | $5 | 2026-03-15 |
| La Lanthanum | retail | oxide | 5 | $2 | $2 | $3 | $450 | $920 | 2026-04-04 |
| Sc Scandium | retail | oxide | 2 | $686 | n/a | n/a | n/a | $4,370 | 2026-03-20 |
| Sc Scandium | bulk | metal | 2 | $4,576 | n/a | n/a | n/a | $5,250 | 2026-03-15 |
| Sc Scandium | bulk | oxide | 2 | $1,200 | n/a | n/a | n/a | $3,850 | 2025-08-15 |
| Sc Scandium | bulk | compound | 1 | $1,000 | n/a | n/a | n/a | $1,000 | 2026-04-04 |
| Y Yttrium | retail | metal | 2 | $9,100 | n/a | n/a | n/a | $9,450 | 2026-04-04 |
| Ce Cerium | retail | metal | 1 | $18,382 | n/a | n/a | n/a | $18,382 | 2026-04-04 |
| Ce Cerium | bulk | oxide | 2 | $2.4 | n/a | n/a | n/a | $3 | 2026-04-04 |
| Pr Praseodymium | retail | metal | 2 | $9,900 | n/a | n/a | n/a | $20,441 | 2026-04-04 |
| Nd Neodymium | bulk | metal | 1 | $80 | n/a | n/a | n/a | $80 | 2026-04-04 |
| Eu Europium | retail | metal | 1 | $3,800 | n/a | n/a | n/a | $3,800 | 2026-04-04 |
| Tb Terbium | bulk | oxide | 2 | $804 | n/a | n/a | n/a | $1,182 | 2026-03-20 |
| Tb Terbium | bulk | compound | 1 | $600 | n/a | n/a | n/a | $600 | 2026-04-04 |
| Tb Terbium | bulk | metal | 1 | $2,090 | n/a | n/a | n/a | $2,090 | 2026-02-26 |
| Dy Dysprosium | bulk | oxide | 1 | $110 | n/a | n/a | n/a | $110 | 2026-04-04 |
| Ho Holmium | bulk | metal | 1 | $270 | n/a | n/a | n/a | $270 | 2026-03-29 |
| Tm Thulium | bulk | metal | 1 | $1,750 | n/a | n/a | n/a | $1,750 | 2026-03-29 |
| Tm Thulium | bulk | oxide | 1 | $180 | n/a | n/a | n/a | $180 | 2026-03-30 |
| Yb Ytterbium | bulk | metal | 1 | $185 | n/a | n/a | n/a | $185 | 2026-04-04 |
| Li Lithium | retail | metal | 1 | $6,500 | n/a | n/a | n/a | $6,500 | 2026-03-15 |
| Li Lithium | bulk | compound | 1 | $10 | n/a | n/a | n/a | $10 | 2026-03-15 |
| V Vanadium | bulk | alloy | 1 | $24 | n/a | n/a | n/a | $24 | 2026-03-29 |
| V Vanadium | bulk | metal | 1 | $590 | n/a | n/a | n/a | $590 | 2026-03-29 |
| V Vanadium | bulk | oxide | 1 | $12 | n/a | n/a | n/a | $12 | 2026-03-30 |
| Co Cobalt | bulk | metal | 1 | $24 | n/a | n/a | n/a | $24 | 2026-03-15 |
| Nb Niobium | retail | metal | 2 | $351 | n/a | n/a | n/a | $1,500 | 2026-04-04 |
| Nb Niobium | bulk | alloy | 1 | $73 | n/a | n/a | n/a | $73 | 2026-03-15 |
| Nb Niobium | bulk | metal | 1 | $70 | n/a | n/a | n/a | $70 | 2026-04-04 |
| Ta Tantalum | retail | metal | 1 | $2,800 | n/a | n/a | n/a | $2,800 | 2026-03-15 |
| Ta Tantalum | bulk | metal | 1 | $280 | n/a | n/a | n/a | $280 | 2026-03-15 |
| Ga Gallium | bulk | metal | 1 | $200 | n/a | n/a | n/a | $200 | 2026-04-04 |
73 element-tier-form groups · P25/median/P75 need 3+ observations · click a column to sort
Observed spread is not a fair-price estimate
Every mark is one cited record; the full provenance for each element lives on its page. The dataset is open under CC BY 4.0, downloadable from the Open Data page. Spotted a price this map is missing? Add a price.